■柘・黒水牛・牛角・白(オランダ水牛)
| 種類 | 柘 | 黒水牛 | 牛角・白 (オランダ水牛) |
|---|---|---|---|
| 実印(15mm丸) | ¥13,965 | ¥26,565 | ¥37,065 |
| 銀行印男性用(13.5mm丸) | ¥7,875 | ¥13,965 | ¥21,840 |
| 銀行印女性用(12mm丸) | ¥6,300 | ¥11,025 | ¥18,375 |
| 認印(12mm丸) | ¥6,300 | ¥11,025 | ¥18,375 |
| 認印(10.5mm丸) | ¥4,725 | ¥9,030 | ¥16,380 |
印材は全て「寸胴型」となります。
■象牙
| 種類 | 品質 | 象牙S(ソフト) | 象牙H(ハード) |
|---|---|---|---|
| 実印(15mm丸) | 並 | ¥42,000 | |
| 中 | ¥47,250 | ||
| 上 | ¥52,500 | ¥61,950 | |
| 極上 | ¥60,900 | ¥75,600 | |
| 銀行印男性用(13.5mm丸) | 上 | ¥29,400 | ¥35,700 |
| 極上 | ¥35,700 | ¥44,100 | |
| 銀行印女性用(12mm丸) |
上 | ¥26,565 | ¥31,815 |
| 極上 | ¥31,815 | ¥38,115 | |
| 認印(12mm丸) | 上 | ¥26,565 | ¥31,815 |
| 極上 | ¥31,815 | ¥38,115 | |
| 認印(10.5mm丸) | 上 | ¥23,625 | ¥27,825 |
| 極上 | ¥27,825 | ¥32,025 |
印材は全て「寸胴型」となります。
■柘・黒水牛・牛角・白(オランダ水牛) 寸胴型・天丸型
| 種類 | 柘 | 黒水牛 | 牛角・白 (オランダ水牛) |
|---|---|---|---|
| 実印(18mm丸) | ¥35,700 | ¥57,750 | ¥82,950 |
| 銀行印(18mm丸) | ¥35,700 | ¥57,750 | ¥82,950 |
| 角印(24mm角・9文字) | ¥25,200 | ¥57,750 | ¥94,500 |
角印の価格は入れる文字数により変動します。(表示価格は9文字)
文字数に応じた価格は恐れ入りますがお問い合わせください。
■象牙 寸胴型
| 種類 | 品質 | 象牙S(ソフト) | 象牙H(ハード) |
|---|---|---|---|
| 実印(18mm丸) | 上 | ¥148,050 | ¥163,800 |
| 極上 | ¥158,550 | ¥184,800 | |
| 銀行印(18mm丸) | 上 | ¥148,050 | ¥163,800 |
| 極上 | ¥158,550 | ¥184,800 | |
| 角印(24mm角) | 極上 | ¥262,500 | ¥315,000 |
■象牙 天丸型
| 種類 | 品質 | 象牙S(ソフト) | 象牙H(ハード) |
|---|---|---|---|
| 実印(18mm丸) | 上 | ¥174,300 | ¥205,800 |
| 極上 | ¥205,800 | ¥237,300 | |
| 銀行印(18mm丸) | 上 | ¥174,300 | ¥205,800 |
| 極上 | ¥205,800 | ¥237,300 | |
| 角印(24mm角) | 極上 | ¥262,500 | ¥315,000 |
象牙の角印は文字数に関わらず価格表の値段となります。
| ケース種類 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 牛皮 | 10.5mm | ¥1,470 |
| 12mm | ¥1,575 | |
| 13.5mm | ¥1,785 | |
| 15mm | ¥1,785 | |
| 18mm | ¥3,150 | |
| トカゲ | 10.5mm | ¥2,625 |
| 12mm | ¥2,835 | |
| 13.5mm | ¥3,150 | |
| 15mm | ¥3,150 | |
| 18mm | ¥4,200 | |
| カメ | 15mm | ¥8,400 |
| オーストリッチ | 15mm | ¥6,300 |
| 腹ワニ | 15mm | ¥12,600 |
| 腹ワニ(黒) | 18mm | ¥12,600 |
| 頭ワニ | 15mm | ¥18,900 |
| 牛皮 角印ケース | 24mm | ¥6,300 |
| 牛皮 2本入ケース (訂正印+認印) |
- | ¥2,415 |
| 表札 | ¥18,900 |